Plan postępowań na rok 2021
| Lp. | Rodzaj zamówienia | Przedmiot zamówienia | Główny kod CPV | Pozostałe CPV | Orientacyjna wartość zamówienia | Przewidywany tryb lub procedura | Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia | Informacje dodatkowe | Informacje na temat aktualizacji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN | Miesiąc | Kwartał | |||||||||
| 1 | Roboty budowlane | Budowa oświetlenia boiska Domasław | Roboty budowlane | 406 504,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 2 | Roboty budowlane | Budowa przepompowni wody w Wysokiej - dokończenie inwestycji | Roboty budowlane | Roboty budowlane w zakresie przepompowni | 400 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 1 kw. | ||||
| 3 | Roboty budowlane | Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach w formule zaprojektuj i wybuduj | Roboty budowlane | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania | 830 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 1 kw. | ||||
| 4 | Roboty budowlane | Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy w Owsiance | Roboty budowlane | 200 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 5 | Roboty budowlane | Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - etap III | Roboty budowlane | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu | 1 700 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 1 kw. | ||||
| 6 | Usługi | Inwentaryzacja źródeł ciepła | Inne usługi badania zanieczyszczenia | 150 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 1 kw. | |||||
| 7 | Roboty budowlane | Modernizacja świetlicy w m. Rolantowice | Roboty budowlane | 555 444,71 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 8 | Roboty budowlane | Naprawa oświetlenia drogowego | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego | 200 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 9 | Roboty budowlane | Odnowienie figury św. Jana Nepomucena w Tyńcu n/Ślęzą | Roboty budowlane | Roboty remontowe i renowacyjne | 280 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | ||||
| 10 | Usługi | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego w Kobierzycach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
Usługi projektowania architektonicznego, Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Różne usługi inżynieryjne, Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu |
80 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | ||||
| 11 | Usługi | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej. | Nadzór nad robotami budowlanymi | 300 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 1 kw. | |||||
| 12 | Roboty budowlane | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem | 15 043 259,81 | Podstawowy bez negocjacji | 1 kw. | |||||
| 13 | Usługi | Świadczenie na rzecz Gminy Kobierzyce stałych usług przewozowych autobusami dzieci do szkół i oddziałów przedszkolnych, ustalonymi trasami na terenie Gminy Kobierzyce, w okresie roku szkolnego: 2021/2022 i 2022/2023 | Usługi w zakresie transportu drogowego | 2 264 679,36 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 14 | Usługi | Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Kobierzyce do placówek szkolno-wychowawczych i szkół oraz miejsc zamieszkania w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 | Usługi w zakresie transportu drogowego | 846 245,96 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 15 | Usługi | Wykonanie koncepcji projektowej budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Kobierzyce | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania | 109 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 1 kw. | |||||
| 16 | Roboty budowlane | Umowa na stawkę - roboty ogólnobudowlane | Roboty budowlane | 1 869 918,70 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 17 | Usługi | Usługa porządkowa - koszenie terenów zielonych | Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane | 370 370,37 | Podstawowy bez negocjacji | 1 kw. | |||||
| 18 | Usługi | usługa porządkowa - opróźnianie koszy ulicznych | Usługi sprzątania | Usługi związane z odpadami | 360 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 3 kw. | ||||
| 19 | Usługi | Usługi telekomunikacyjne | Publiczne usługi telefoniczne | 196 800,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 20 | Roboty budowlane | Wykonanie dokończenia modernizacji szkoły w Kobierzycach | Roboty budowlane | 800 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 21 | Usługi | Sporządzenie mpzp | Usługi planowania przestrzennego | 50 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 3 kw. | |||||
| 22 | Usługi | Sporządzenie mpzp | Usługi planowania przestrzennego | 90 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 23 | Usługi | Sporządzenie mpzp | Usługi planowania przestrzennego | 40 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 1 kw. | |||||
| 24 | Roboty budowlane | Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu | Roboty w zakresie budowy dróg | 277 200,71 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 25 | Roboty budowlane | Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym | Roboty w zakresie budowy dróg | 618 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 26 | Roboty budowlane | Budowa dróg osiedlowych wBielanach Wrocławskich | Roboty w zakresie budowy dróg | 1 500 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 27 | Roboty budowlane | Budowa dróg w południowej części gminy Kobierzyce - m. Cieszyce | Roboty w zakresie budowy dróg | 853 658,54 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 28 | Roboty budowlane | Remonty dróg na terenie Gminy Kobierzyce | Roboty w zakresie naprawy dróg | 800 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 29 | Roboty budowlane | Budowa chodników w południowej części Gminy Kobierzyce - m. Bąki | Roboty w zakresie budowy dróg | 1 900 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 30 | Roboty budowlane | Budowa dróg gminnych w Kobierzycach | Roboty w zakresie budowy dróg | 2 039 309,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | |||||
| 31 | Dostawy | Sprzęt IT dla Urzedu | Stacje robocze |
Serwery komputerowe, Drukarki laserowe, Kolorowe drukarki atramentowe, Skanery komputerowe, Systemy operacyjne, Komputery przenośne, Pakiety oprogramowania użytkowego, Urządzenia sieciowe |
156 000,00 | Podstawowy bez negocjacji | 2 kw. | ||||